[xiph-commits] r14630 - branches/theora-thusnelda/lib/enc
xiphmont at svn.xiph.org
xiphmont at svn.xiph.org
Tue Mar 25 13:08:07 PDT 2008
Author: xiphmont
Date: 2008-03-25 13:08:04 -0700 (Tue, 25 Mar 2008)
New Revision: 14630
Modified:
branches/theora-thusnelda/lib/enc/mcenc.c
branches/theora-thusnelda/lib/enc/mode_select.h
Log:
Correct a few more examples of using the wrong pane of the recon
doublebuffer for analysis, retrain the mode_select matrix just to be
sure.
Modified: branches/theora-thusnelda/lib/enc/mcenc.c
===================================================================
--- branches/theora-thusnelda/lib/enc/mcenc.c 2008-03-25 18:19:44 UTC (rev 14629)
+++ branches/theora-thusnelda/lib/enc/mcenc.c 2008-03-25 20:08:04 UTC (rev 14630)
@@ -204,7 +204,7 @@
int fi = mb->Ryuv[i];
ogg_uint32_t base_offset = cpi->frag_buffer_index[fi];
const unsigned char *cur = cpi->frame + base_offset;
- const unsigned char *ref = (_goldenp ? cpi->golden : cpi->recon) + base_offset;
+ const unsigned char *ref = (_goldenp ? cpi->golden : cpi->lastrecon) + base_offset;
err+= dsp_sad8x8_xy2_thres (cpi->dsp, cur, ref+_mvoffset0, ref+_mvoffset1, cpi->stride[0], _best_err-err);
//err+= dsp_inter8x8_err_xy2 (cpi->dsp, cur, ref+_mvoffset0, ref+_mvoffset1, cpi->stride[0]);
@@ -234,7 +234,7 @@
if(fi < cpi->frag_total){ /* last fragment is the 'invalid fragment' */
ogg_uint32_t base_offset = cpi->frag_buffer_index[fi];
const unsigned char *cur = cpi->frame + base_offset;
- const unsigned char *ref = (_goldenp ? cpi->golden : cpi->recon) + base_offset;
+ const unsigned char *ref = (_goldenp ? cpi->golden : cpi->lastrecon) + base_offset;
_block_err[bi] = dsp_sad8x8_thres (cpi->dsp, cur, ref+mvoffset,stride,9999999);
//_block_err[bi] = dsp_inter8x8_err (cpi->dsp, cur, ref+mvoffset,stride);
@@ -336,7 +336,7 @@
ogg_uint32_t base_offset = cpi->frag_buffer_index[fi];
const unsigned char *cur = cpi->frame + base_offset;
- const unsigned char *ref = (_goldenp ? cpi->golden : cpi->recon) + base_offset;
+ const unsigned char *ref = (_goldenp ? cpi->golden : cpi->lastrecon) + base_offset;
site=OC_SQUARE_SITES[0][sitei];
dx=OC_SQUARE_DX[site];
Modified: branches/theora-thusnelda/lib/enc/mode_select.h
===================================================================
--- branches/theora-thusnelda/lib/enc/mode_select.h 2008-03-25 18:19:44 UTC (rev 14629)
+++ branches/theora-thusnelda/lib/enc/mode_select.h 2008-03-25 20:08:04 UTC (rev 14630)
@@ -10,10635 +10,2441 @@
ogg_int64_t frag[OC_SAD_BINS];
ogg_int64_t sad[OC_SAD_BINS];
} mode_metric_t;
-int mode_metrics = 1;
-mode_metric_t mode_metric[64][3][2]={
- {
- {
- { /* qi=0 Y INTER */
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- },
- { /* qi=0 Y INTRA */
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- },
- },
- {
- { /* qi=0 U INTER */
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- },
- { /* qi=0 U INTRA */
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- },
- },
- {
- { /* qi=0 V INTER */
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- },
- { /* qi=0 V INTRA */
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- },
- },
- },
- {
- {
- { /* qi=1 Y INTER */
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- },
- { /* qi=1 Y INTRA */
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- },
- },
- {
- { /* qi=1 U INTER */
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- },
- { /* qi=1 U INTRA */
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- },
- },
- {
- { /* qi=1 V INTER */
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- },
- { /* qi=1 V INTRA */
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- },
- },
- },
- {
- {
- { /* qi=2 Y INTER */
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- },
- { /* qi=2 Y INTRA */
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- },
- },
- {
- { /* qi=2 U INTER */
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- },
- { /* qi=2 U INTRA */
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- },
- },
- {
- { /* qi=2 V INTER */
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- },
- { /* qi=2 V INTRA */
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- },
- },
- },
- {
- {
- { /* qi=3 Y INTER */
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- },
- { /* qi=3 Y INTRA */
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- },
- },
- {
- { /* qi=3 U INTER */
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- },
- { /* qi=3 U INTRA */
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- },
- },
- {
- { /* qi=3 V INTER */
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- },
- { /* qi=3 V INTRA */
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- },
- },
- },
- {
- {
- { /* qi=4 Y INTER */
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- },
- { /* qi=4 Y INTRA */
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- },
- },
- {
- { /* qi=4 U INTER */
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- },
- { /* qi=4 U INTRA */
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- },
- },
- {
- { /* qi=4 V INTER */
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL, },
- { 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
- 0LL, 0LL, 0LL, 0LL,
